
1.产品名称:岸边水质监测基站
2.产品概述:岸边水质监测站是指安装在水域边缘、紧邻岸边的监测站点,主要用于监测和评估岸边水体的质量和环境状况。它通常布设在河流、湖泊、海洋等岸边位置,以便获取与岸边水体相关的关键参数和指标。
3.产品信息:
一体化机柜 | 户外型高强度耐腐蚀钢材质,含配电、浪涌开关,尺寸需满足户外水泵、管道、变送器、测试仪 器等设备的安装运行要求基站含机箱、水箱、自吸泵、主机触摸屏站房防雷地接地电阻要求小于 10欧姆 |
尺寸大小 | 高1500*长600*深450 |
供电要求 | 市电220VAC50/60HZ |
数据采集 | 1.采用工业级32位处理器,支持串口配置方式 2.电源输入:220VAC,内置反向保护和过压保护 3.支持数据采集存储,统计和预警报警功能 4.数据无线发射功能 5.定制数据网络端口数据采集 |
水质信息管理平台 | 含水质数据现场7寸触摸显示和监控中心平台数据接入 |
位置指示定位 | 警示灯,运营商基站定位/GPS/北斗 |
采集无线传输模块 | Rs485 Modbus/RTU标准协议输出 |
对接平台 | 服务器直连;系统云平台;手机APP |
电气控制单元 | 电气控制单元柜配有主机、继电器、开关电源、空开等元器件,主机用于控制电磁阀,取水泵等 |
防雷接地 | 站房防雪接地电阻要求小于10欧姆 |
采水单元 | 采水单元主要组成部分有:水质检测池、采水泵、采水管路、电动球阀等设备组成 |
其他配套辅材 | 含水管接入、排水管排出等配套设施及防火封堵材料 |
Copyright © 陕西艾可苏生物科技有限公司版权所有 地址: 陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第三幢1单元4层10408号房 备案号:陕ICP备2024035643号